ICL 経営ダッシュボード(デモ)
毎月見るのはこの3つ
総売上
3,635万円
▼ 1.7%前月比
粗利率
24.5%
▲ 0.7pt前月比
人件費率
67.2%
▲ 0.4pt前月比
稼働現場数
61
▼ 1件前月比
注意サイン — 2026年7月・3件
| 現場 | 作業内容 | 完了報告 | 概算金額 |
|---|---|---|---|
| 中央パークタワー | 貯水槽清掃 | 2026/7/5 | ¥145,000 |
| 九州電子 熊本工場 | 空調フィルター交換 | 2026/7/14 | ¥145,000 |
| みなみ信用金庫 本店 | 夜間ワックス清掃 | 2026/7/23 | ¥145,000 |
| 検知ロジック: 現場の完了報告 × 請求書発行データの突合(デモ) | |||
| 請求先 | 請求日 | 経過 | 金額 |
|---|---|---|---|
| グリーンヒル団地 管理組合 | 2026/4/2 | 90日 | ¥232,000 |
月次コメント — 2026年7月
清掃管理が増床対応で過去最高水準
デモデータ: 請求漏れ疑い3件を月中に検知 → 請求書発行で当月内回収の見込み。工事・スポットは季節の谷。
棒をタップすると該当月の詳細を表示します
タブで部門別の採算に切替できます(部門別は現場人件費ベースの労務費率・本社費は含まず)
| 部門 | 売上 | 粗利率 | 労務費率 |
|---|---|---|---|
| 清掃管理 | 1,724万円 | 22.3% | 62.5% |
| 設備管理 | 729万円 | 25.3% | 49.0% |
| プラント | 878万円 | 26.3% | 47.8% |
| 工事・スポット | 304万円 | 29.7% | 37.5% |
| 全社 | 3,635万円 | 24.5% | 67.2% |
労務費率=現場人件費÷部門売上(本社費含まず)。全社行の人件費率のみ本社人件費込み